THE 플란트
THE plant dental clinic
* 2021년 8월 현재
임플란트(IMPLANT) | ||||
---|---|---|---|---|
국산 | 덴티스 (Dentis) | 100만원 | ||
오스템 (Osstem) | 120만원 | |||
외산 | ASTRA (스웨덴) | 150만원 | ||
Implant pontic | 50만원 | 1치당 | ||
임플란트 보철 | PFM | 별도 추가비용없음 | ||
Gold cr | 40만원 추가 | |||
Zirconia | 구치부 | 별도 추가비용없음 | ||
전치부 | 10만원 추가 | |||
타 치과에서 식립 후 보철만 제작 | 100만원 | 1치당 | ||
뼈이식 | 상악동거상술 | 150~200만원 | ||
상악 뼈이식(socket lift 포함) | 50만원 | 1치당 | ||
하악 뼈이식 | 30~50만원 | 1치당 |
보철치료 | ||||
---|---|---|---|---|
레진충전(Resin) | 8만원 | |||
SS크라운 | 12만원/18만원 | |||
SM | 20만원 | |||
Gold Inlay(인레이) | 35만원 | 금함유량 83% | ||
Gold Onlay(온레이) | 40만원 | |||
Post/core | 20만원/5만원 | |||
Gold Cr | A type | 50만원 | 금함유량 42% | |
S.A type | 60만원 | 금함유량54% | ||
P.G type | 70만원 | 금함유량 75% | ||
Metal Cr | 30만원 | |||
심미보철 | PFM | 40만원 | ||
Full zir(45A) / PFZ(60A) |
틀니(Denture) | |||
---|---|---|---|
틀니 | 특수틀니(임플란트틀니) | 150만원 | 1악당 (임플란트 실립비용 별도) |
부분틀니 | 120만원 | 1악당 | |
완전틀니 | 120만원 | 1악당 | |
수리 | Relining | 20만원 | |
Rebasing | 50만원 |
레진치료 | |||
---|---|---|---|
Diastema | 15만원 | (space당 30만원) | |
절단면파절(1/3이상) | 15만원 | ||
전치부 | 8만원 | ||
치경부 | 8만원 | ||
구치부 | 8만원 | ||
불소 겔 | 3만원 | ||
불소 바니쉬 | 6만원 | ||
스케일링(비보험) | 6만원 | ||
구강관리(Follow up Care) | 12만원 |
서류발급비용(제증명수수료)안내 | |||
---|---|---|---|
진료기록 | 차트사본 | (1~5매) | 1천원 |
(6매 이상/1장당) | 추가 100원 | ||
방사선사진 (x-ray, 파노라마) |
1 필름당 | 1천원 | |
확인서 | 진료확인서 | 3천원 | |
통원확인서 | 1천원 | ||
진단서 | 일반진단서 | 1만원 | |
병사용진단서 | 1만원 | ||
영문진단서 | 2만원 | ||
상해진단서 | 3주 미만 | 5만원 | |
3주 이상 | 10만원 | ||
향후치료비추정서 | 1,000만원 미만 | 5만원 | |
1,000만원 이상 | 10만원 | ||
※ 위 기재된 모든 서류는 재발급시 서류 1부당 1,000원의 수수료가 발생 합니다. ※ 서류발급을 위한 검진이나 추가적인 다른 서류가 필요한 경우, 위에 기재된 것과는 별도의 발급 수수료와 검진료가 추가적으로 발생할 수 있습니다. |